| Monday | 9:00am - 7:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 7:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 7:00pm |
| Thursday | 9:00am - 7:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 4:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:30am - 5:00pm |
| Tuesday | 7:30am - 5:00pm |
| Wednesday | 7:30am - 5:00pm |
| Thursday | 7:30am - 5:00pm |
| Friday | 7:30am - 5:00pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
$39,008.00 x 84 months @ 5.95% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $8,729.67). Plus HST and license.
$39,008.00 x 84 months @ 5.95% APR with $0.00 down payment (estimated financing rate, cost of borrowing $8,729.67). Plus HST and license.